Communes de Fère en Tardenois, Hardennes et Taux, La Ferté Chevresis, Laon, Leuilly sous Coucy, Mont Saint Père, Moÿ de l'Aisne, Quessy Cité, Villers-Cotterets
| 1968 | jan-fév | les étoiles | 02 | perf | Fère-en-Tardenois | Aisne - 02 | Lignon | |
| 1960 | juin | Joyeux bouquet | 5 et 6 | CS | Hartennes et Taux | Aisne - 02 | Desnos P | |
| 1964 | juin | Joyeux bouquet | 06 | Hartennes et Taux | Aisne - 02 | Desnos P | ||
| 1964 | fév | Joyeux bouquet | 3 | Hartennes et Taux | Aisne - 02 | Desnos P | ||
| 1964 | octobre | Joyeux bouquet | 1 | Coopé | Hartennes et Taux | Aisne - 02 | Desnos P | |
| 1965 | octobre | Joyeux bouquet | 2 | Coopé | Hartennes et Taux | Aisne - 02 | Desnos P | |
| 1966 | octobre | Joyeux bouquet | 3 | Coopé | Hartennes et Taux | Aisne - 02 | Desnos P | |
| 1963-1964 | Vent du Nord | 01 | la Ferté Chevresis | Aisne - 02 | ||||
| 1964 | Février-mars | La coopé | 5 | Plateau | Laon | Aisne - 02 | Quévreux, A | |
| 1965 | Février-mars | La coopé | 6 | Plateau | Laon | Aisne - 02 | Quévreux, A | |
| 1966 | Février-mars | La coopé | 7 | Plateau | Laon | Aisne - 02 | Quévreux, A | |
| Vive la Coopé | Plateau | Laon | Aisne - 02 | |||||
| 1962 | Fev-mars | L'école fleurie | 22 | Leuilly sous Coucy | Aisne - 02 | Quévreux, A | ||
| 1960 | novembre | L'école fleurie | 18 | Coopé | Leuilly-sous-Coucy | Aisne - 02 | Quévreux, A | |
| 1954 | octobre | Vallons et vallée | Mont Saint Père | Aisne - 02 | ||||
| 1957 | nov-déc | Vallons et vallée | EP | Mont Saint Père | Aisne - 02 | Naude D et A | ||
| 1958 | fév_mars | Vallons et vallée | Mont Saint Père | Aisne - 02 | NaudeD et A | |||
| 1964 | Déc-janv | Le trait d'union | 15-16 | coopé | Moÿ de l'Aisne | Aisne - 02 | ||
| 1964 | Avril-mai | Le trait d'union | 18 | Coopé | Moy de l'Aisne | Aisne - 02 | ||
| 1965 | Avril-mai | Le trait d'union | 19 | Coopé | Moy de l'Aisne | Aisne - 02 | ||
| 1966 | Avril-mai | Le trait d'union | 20 | Coopé | Moy de l'Aisne | Aisne - 02 | ||
| 1954 | mars | Sur la Dhuys | 9e année | Ecole | Nogentel | Aisne - 02 | Beaufort A | |
| 1964 | Mars | L'indiscret | 16 | Ecole de garçons | Quessy-Cité | Aisne - 02 | Robert S, | |
| 1964 | Nov | L'indiscret | 20 | École de garçons | Quessy-Cité | Aisne - 02 | Robert S, | |
| 1964 | Octobre | L'indiscret | 19 | Quessy-Cité | Aisne - 02 | Robert S, | ||
| 1964 | Mai-juin | L'indiscret | 18 | École de garçons | Quessy-Cité | Aisne - 02 | Robert S, | |
| 1965 | Octobre | L'indiscret | 20 | Quessy-Cité | Aisne - 02 | Robert S, | ||
| 1965 | Mars | L'indiscret | 21 | École de garçons | Quessy-Cité | Aisne - 02 | Robert S, | |
| 1966 | Février | L'indiscret | 25 | École de garçons | Quessy-Cité | Aisne - 02 | Robert S, | |
| 1966 | Octobre | L'indiscret | 21 | Quessy-Cité | Aisne - 02 | Robert S, | ||
| la forêt | perf | Ecole de filles | Villers-Cotterets | Aisne - 02 | Messana Mme | |||
| la forêt | Ecole de filles | Villers-Cotterets | Aisne - 02 | Messana Mme | ||||
| la forêt | perf | Ecole de filles | Villers-Cotterets | Aisne - 02 | Messana Mme |
